Kunst; Grafik Graphik Zeichnungen
Die Liste enthält 130 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Kilian, Bartholomäus (1630-1696). – Appuhn-Radtke, Sibylle: Das Thesenblatt im Hochbarock : Studien zu einer graphischen Gattung am Beispiel der Werke Batholomäus Kilians. Weissenhorn, Anton H.Konrad Verlag, 1988. Folio (37x26), 307 S., mit 141 teils ganzseitigen Abb., Oln mit OU, kaum gelesen, fest sauber und gepflegt, | 20,-- | ![]() |
|
| Kirchner, Ernst Ludwig (1880-1938). – Gercken, Günter / Schneede, Uwe M. (Ausstellung/Katalog): E. L. Kirchner : Zeichnungen und Druckgraphik 1905 – 1936. (Publikation zur Ausstellung Kunstverein Hamburg, 18. März bis 30. April 1978; Frankfurter Kunstverein, 17. Mai bis 9. Juli 1978). Stuttgart-Bad Cannstatt, Cantz (Druck), 1978. 8° (23x16), 140 S., 1 Bl., mit zahlr. WerkAbb., sowie dokumentarischen Aufnahmen, ill OKart (englOBrosch), nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 10,-- | ![]() |
|
| Klee, Paul (1879-1940). – Glaesemer, Jürgen: Paul Klee : Handzeichnungen III : 1937 – 1940. Bearbeitung von Katalog und Anhang unter Mithilfe von Marcel Baumgartner und Marie-Louise Schaller. Bern, Kunstmuseum Bern, 1979. 4° (31x29), 481 S., mit TextAbb. und 1022 Werkabbildungen im Bildteil und 1022 Beschreibungen im Katalog, Oln mit Prägung ohne OU, Papier etwas gebräunt, sauber und wohlerhalten, [= Sammlungskataloge des Berner Kunstmuseums: Paul Klee, Band 4], | 30,-- | ![]() |
|
| Klimt, Gustav (1862-1819). – Koschatzky, Walter (Geleitwort)/ Strobl, Alice (Text): Gustav Klimt – Zeichnungen aus Albertina- und Privatbesitz : (Publikation zur Ausstellung 30. Januar bis 14. März 1976). Essen, Museum Folkwang, 1976. 4° (29x21), 163 S., überwiegend illustriert mit WerkAbb., ill OKart (englOBrosch), sauber und wohlerhalten, | 10,-- | ![]() |
|
| Knoblauch, Werner (1911 Friedrichshafen – 1980). – ‚Der Wanderer, der Maler Sepp Mahler‘ : Materialdruck : im Bild handsigniert, auf Passepartout bezeichnet.– [Weingarten, Selbstdruck. [um 1965]. Blattformat 47 x 32 cm, unter Passepartout 70 x 50 cm, | 150,-- | ![]() |
|
| Köder, Sieger (1925-2015). – ‚Narr mit Mandoline‘ : Serigrafie numeriert 130/200, handsigniert (Monogramm), Aalen, Mayer, 1988. Bildformat 60 x 41 cm / Blatt 70 x 50 cm, unter Passepartout 80 x 60 cm, | 300,-- | ![]() |
|
| Konstanz. – Romberg, Walter (1898 – 1973): Konstanz : Blick durch die Gerichtsgasse auf das Münster. Grossformatige Radierung, bezeichnet und signiert, um 1940. Platte 46 x 34 cm, breitrandig unter Glas gerahmt 68 x 52 cm, Rahmen etwas bestossen, grosses dekoratives Blatt, | 120,-- | ![]() |
|
| Kritter, Ulich von (Hrsg) / Löschner, Renate: Romanische Buchillustration im 20. Jahrhundert : Italien – Spanien – Portugal – Brasilien. Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 1999. 4° (30x21), 219 S., reich illustriert, ill OPbd, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, [= Literarische Bilderwelten; 7 : Internationale Buchgraphik in Europa und Übersee : herausgegeben von Ulrich von Kritter und Bodo Zelinsky], | 15,-- | ![]() |
|
| Kritter, Ulich von (Hrsg) / Zelinsky, Bodo: Slawische Buchillustration im 20. Jahrhundert : Russland – Polen – Tschechien – Slowakei. Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 1998. 4° (30x21), 237 S., reich illustriert, ill OPbd, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, [= Literarische Bilderwelten; 6 : Internationale Buchgraphik in Europa und Übersee : herausgegeben von Ulrich von Kritter und Bodo Zelinsky], | 15,-- | ![]() |
|
| Kuen, Franz Martin (1719-1771). – Kunze, Matthias / Ott, Wolfgang, Russ, Sabine: Vorbild Tiepolo : Die Zeichnungen des Franz Martin Kuen aus dem Museum Weissenhorn. Weissenhorn, Heimat- und Museumsverein, 1992. gr8° (24x17), 192 S., mit zahlr. teils farb WerkAbb., OKart (Brosch), minimalst berieben, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, [= Kataloge des Museums Weißenhorn; 3], | 12,-- | ![]() |
|
|
Einträge 71–80 von 130
|
|||



