Druckgraphik
Die Liste enthält 7 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ensor, James (1860-1949). – James Ensor – Belgien um 1900 : (Publikation zur Ausstellung Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung München, 31. März bis 21. Mai 1989). München, Hirmer Verlag, 1989. 4° (28x25), 271 S., mit zahlr. WerkAbb., sowie dokumentarischen Aufnahmen, ill OPbd, kleiner Name auf Titelblatt, fest sauber und gepflegt, | 12,-- | ![]() |
|
| Ensor, James (1860-1949). – Taevernier, Auguste: James Ensor : Catalogue illustre de ses gravures, leur description critique et l’Inverntaire des Plaques / Geillustreerde Catalogus van zijn Gravures hun kritische Beschrijving en Inventaris van de Platen / Illustrated Catalogue of his Engravings, their critical Description and Inventary of the Plates. Gent, SDZ : Pandora/Snoeck-Ducaju & Zoon, (1999). 4° (29x22), 404 p., ill, reliure d’editeur rigide avec jaquette, comme neuf, | 90,-- | ![]() |
|
| Hollenberg, Felix (1868-1945). – Büttenbender, Heide: Felix Hollenberg – Das Graphische Werk. Herausgegeben von Ralph Jentsch. München; New York, Vrelag Kunstgalerie Esslingen, (1982). 4° (31x25), [302] S., durchgehend illustriertes Werkverzeichnis mit 258 Radierungen, 6 Lithographien, sowie 67 Exlibris, Oln mit ill OU, ohne Gebrauchsspuren, sauber und wohlerhalten, | 75,-- | ![]() |
|
| Nolde, Emil (1869-1956). – Moeller, Magdalena M. / Reuther, Manfred (Hrsg): Emil Nolde – Druckgraphik aus der Sammlung der Nolde-Stiftung Seebüll. (Publikation zur Ausstellung Brücke-Museum Berlin, 23. September 1999 bis 30. Januar 2000). München, Hirmer Verlag, 1999. 4° (30x24), 312 S., mit zahlr. WerkAbb., sowie einigen dokumentarischen Aufnahmen, ill OKart (KlappenBrosch), kaum gelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 15,-- | ![]() |
|
| Nolde, Emil (1869-1956). – Moeller, Magdalena M. / Reuther, Manfred (Hrsg): Emil Nolde – Druckgraphik aus der Sammlung der Nolde-Stiftung Seebüll. (Publikation zur Ausstellung Brücke-Museum Berlin, 23. September 1999 bis 30. Januar 2000). München, Hirmer Verlag, 1999. 4° (30x24), 312 S., mit zahlr. WerkAbb., sowie einigen dokumentarischen Aufnahmen, ill OKart (KlappenBrosch), ohne Gebrauchsspuren, sauber und wohlerhalten, | 15,-- | ![]() |
|
| Picasso, Pablo (1881-1973). – Gauss, Ulrike: Pablo Picasso -Werke auf Papier in der Graphischen Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart : Bestandskatalog. Mit Textbeiträgen von Wolfgang Brückle, Christopher Conrad, Kathrin Elvers-Svambergk, Stefan Heinlein, Jeannette Stroschek. (Publikation zur Ausstellung Staatsgalerie Stuttgart, 19. Februar bis 2. Mai 2000). Ostfildern, Cantz (Druck), 2000. 4° (28x21), 159 S., mit zahlr. WerkAbb., ill OKart (Brosch), nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 12,-- | ![]() |
|
| Tappert, Georg (1880-1957). – Wietek, Gerhard: Georg Tappert : Werkverzeichnis der Druckgraphik. Köln, Verlagshaus Wienand, (1996). 4° (27x22), 350 S., mit dokumentarischen Aufnahmen und Farbtafeln im Text, sowie bebildertes Werkverzeichnis der Druckgrafik mit 336 Einträgen, ill OPbd im Pappschuber, ohne Gebrauchsspuren, wohl ungenutzt. | 20,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–7 von 7
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 |



